Rezerwacja mieszkań - Bloki "C" i "D"

Stan na dzień 06.09.2021r.

Proces sprzedaży mieszkań w ramach Inwestycji Deweloperskiej „Apartamenty Tatr – Etap II”

1) wybór lokalu mieszkalnego (wraz z miejscem parkingowym i komórką lokatorską, w przypadku ich dostępności)

2) zawarcie umowy rezerwacyjnej i wpłata opłaty rezerwacyjnej na rachunek Dewelopera w wysokości 1% wartości nieruchomości. W przypadku braku wpłaty w terminie umowa rezerwacyjna ulega rozwiązaniu. Deweloper zastrzega sobie prawo dokonania cesji praw wynikających z tej umowy na rzecz docelowej spółki, realizującej Przedmiotową Inwestycję.

3) w terminie wskazanym przez Dewelopera w umowie rezerwacyjnej zawarcie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego – koszt umowy zgodnie z ustawą deweloperską ponoszony przez strony umowy po połowie. Umowa deweloperska zwierana z docelową spółką która będzie realizować Przedmiotową Inwestycje. Przewidywany termin zawierania pierwszych Umów deweloperskich – wrzesień / październik 2021r. W umowie deweloperskiej określone zostaną terminy wpłat za nabywany lokal (7 – 8 rat, po 10% -15% wartości nabywanej inwestycji, w terminach kwartalnych wskazanych w umowie deweloperskiej). Deweloper zapewnia nabywcom środek ochronny w postaci otwartych rachunków powierniczych, na które to nabywcy dokonują wpłat zgodnie z harmonogramem określonym w umowie deweloperskiej. Wpłacona wcześniej opłata rezerwacyjna na podstawie dyspozycji Nabywcy będzie wniesiona na poczet pierwszej raty.

4) wydanie przez bank prowadzący indywidualny otwarty rachunek powierniczy promesy bezobciążeniowego wyodrębnienia lokalu i założenia dla niego odrębnej księgi wieczystej, zawarcie umowy przenoszącej własność lokalu mieszkalnego w terminie wskazanym w umowie deweloperskiej – umowa w formie aktu notarialnego (koszt ponoszony przez Nabywcę). Przewidywany termin zakończenia prac i uzyskania pozwolenia na użytkowanie 30.06.2023r. (termin wpłaty ostatniej raty za mieszkanie oraz początek zawierania umów przenoszących własność).


BLOK C

PARTER
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
1 58,23 m2 DOSTĘPNE
2 51,76 m2 DOSTĘPNE
3 52,11 m2 DOSTĘPNE
4 43,49 m2 DOSTĘPNE
5 65,48 m2 DOSTĘPNE
6 70,26 m2 DOSTĘPNE
7 40,20 m2 DOSTĘPNE
8 49,25 m2 DOSTĘPNE
9 44,42 m2 DOSTĘPNE
10 43,80 m2 DOSTĘPNE
11 51,65 m2 DOSTĘPNE
12 60,47 m2 DOSTĘPNE
PIĘTRO 1
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
13 58,23 m2 DOSTĘPNE
14 36,95 m2 DOSTĘPNE
15 41,57 m2 DOSTĘPNE
16 52,11 m2 DOSTĘPNE
17 43,49 m2 DOSTĘPNE
18 65,48 m2 DOSTĘPNE
19 70,26 m2 DOSTĘPNE
20 40,20 m2 DOSTĘPNE
21 49,25 m2 DOSTĘPNE
22 44,42 m2 DOSTĘPNE
23 56,09 m2 DOSTĘPNE
24 51,65 m2 DOSTĘPNE
25 60,47 m2 DOSTĘPNE
PIĘTRO 2
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
26 58,23 m2 DOSTĘPNE
27 36,95 m2 DOSTĘPNE
28 41,57 m2 DOSTĘPNE
29 52,11 m2 DOSTĘPNE
30 43,49 m2 DOSTĘPNE
31 65,48 m2 DOSTĘPNE
32 70,26 m2 DOSTĘPNE
33 40,20 m2 DOSTĘPNE
34 49,25 m2 DOSTĘPNE
35 44,42 m2 DOSTĘPNE
36 56,09 m2 DOSTĘPNE
37 51,65 m2 DOSTĘPNE
38 60,47 m2 DOSTĘPNE
PIĘTRO 3
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
39 58,23 m2 DOSTĘPNE
40 36,95 m2 DOSTĘPNE
41 41,57 m2 DOSTĘPNE
42 52,11 m2 DOSTĘPNE
43 43,49 m2 DOSTĘPNE
44 65,48 m2 DOSTĘPNE
45 70,26 m2 DOSTĘPNE
46 40,20 m2 DOSTĘPNE
47 49,25 m2 DOSTĘPNE
48 44,42 m2 DOSTĘPNE
49 56,09 m2 DOSTĘPNE
50 51,65 m2 DOSTĘPNE
51 60,47 m2 DOSTĘPNE

BLOK D

PARTER
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
1 58,23 m2 DOSTĘPNE
2 51,76 m2 DOSTĘPNE
3 52,11 m2 DOSTĘPNE
4 43,49 m2 DOSTĘPNE
5 65,48 m2 DOSTĘPNE
6 70,26 m2 DOSTĘPNE
7 40,20 m2 DOSTĘPNE
8 49,25 m2 DOSTĘPNE
9 44,42 m2 DOSTĘPNE
10 43,80 m2 DOSTĘPNE
11 51,65 m2 DOSTĘPNE
12 60,47 m2 DOSTĘPNE
PIĘTRO 1
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
13 58,23 m2 DOSTĘPNE
14 36,95 m2 DOSTĘPNE
15 41,57 m2 DOSTĘPNE
16 52,11 m2 DOSTĘPNE
17 43,49 m2 DOSTĘPNE
18 65,48 m2 DOSTĘPNE
19 70,26 m2 DOSTĘPNE
20 40,20 m2 DOSTĘPNE
21 49,25 m2 DOSTĘPNE
22 44,42 m2 DOSTĘPNE
23 56,09 m2 DOSTĘPNE
24 51,65 m2 DOSTĘPNE
25 60,47 m2 DOSTĘPNE
PIĘTRO 2
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
26 58,23 m2 DOSTĘPNE
27 36,95 m2 DOSTĘPNE
28 41,57 m2 DOSTĘPNE
29 52,11 m2 DOSTĘPNE
30 43,49 m2 DOSTĘPNE
31 65,48 m2 DOSTĘPNE
32 70,26 m2 DOSTĘPNE
33 40,20 m2 DOSTĘPNE
34 49,25 m2 DOSTĘPNE
35 44,42 m2 DOSTĘPNE
36 56,09 m2 DOSTĘPNE
37 51,65 m2 DOSTĘPNE
38 60,47 m2 DOSTĘPNE
PIĘTRO 3
Nr mieszkania Metraż Dostępność Plan lokalu
39 58,23 m2 DOSTĘPNE
40 36,95 m2 DOSTĘPNE
41 41,57 m2 DOSTĘPNE
42 52,11 m2 DOSTĘPNE
43 43,49 m2 DOSTĘPNE
44 65,48 m2 DOSTĘPNE
45 70,26 m2 DOSTĘPNE
46 40,20 m2 DOSTĘPNE
47 49,25 m2 DOSTĘPNE
48 44,42 m2 DOSTĘPNE
49 56,09 m2 DOSTĘPNE
50 51,65 m2 DOSTĘPNE
51 60,47 m2 DOSTĘPNE

UWAGA - metraż mieszkania może ulec zmianie do czasu zakończenia budowy.